大海らしさをシンプルながら徹底的に追求されたマシン
P大海物語4 スペシャル
2020年12月 導入
「P大海物語4スペシャル」は2R確変なしのオール10Rフル出玉となっており、さらには海物語シリーズ初の遊タイム搭載。パールフラッシュは130%サイズアップと大海らしさをシンプルながら徹底的に追求されたマシンに仕上がっている。
スペックは大当り確率1/319.6、確変突入率52%(ヘソ・電チュー共通)、時短は120回へとパワーアップをしているだけではなく、遊タイムによる天井時短も搭載。遊タイムは低確率を950回消化することで350回の時短へと突入する。
また大当り時の出玉は約1500個獲得可能と納得の出玉感となっている。
またMy海カスタム搭載でぶるぶるチェンジの出現頻度や魚群、前兆予告、一発告知などの出現頻度もカスタマイズ可能だ。

もくじ
確率&振り分け
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 大当り確率(通常時) | 1/319.6 |
| 大当り確率(高確率) | 1/39.7 |
| 確変突入率 | 52% |
| 遊タイム | 低確率950回消化で350回時短(大当り間1回のみ) |
| 時短 | 120回or350回 |
| 確変の種類 | ループタイプ |
| 大当り | 電サポ | 振り分け |
|---|---|---|
| 10R確変 | 次回まで | 52.0% |
| 10R通常 | 時短100回or120回 | 48.0% |
低確率で950回転消化で350回時短へと突入する。
大当り時の出玉はすべて10R約1500個獲得可能となっている。また、ヘソで通常大当り当選時は時短100回ながら、電サポ中の通常大当り後は時短120回が作動する。
遊タイム(天井)

天井前には残り回転数が表示されるのでヤメ時に迷う必要なしだ。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 突入条件 | 低確率950回消化 |
| 突入恩恵 | 350回時短(大当り間1回のみ) |


遊タイム中の引き戻し期待度
→約66.6%
時短別引き戻し期待度
本機は新解釈マシンとなっており、電サポ中の通常大当り後の時短が120回付与されるようになっている。また遊タイムを搭載しており、こちらも時短350回作動する。
| 電サポ | 引き戻し期待度 |
|---|---|
| 100回転 | 26.9% |
| 120回転 | 31.3% |
| 350回転 | 66.6% |
遊タイム狙い期待値
遊タイム発動条件
低確率950回転(低確率時短含む)消化で、時短350回転の遊タイム突入
| 回転率 | 残り400回転~ | 残り300回転~ | 残り200回転~ | 残り100回転~ |
|---|---|---|---|---|
| 14.0/K | -1320 | +530 | +3070 | +6540 |
| 16.0/K | +720 | +2270 | +4400 | +7300 |
| 18.0/K | +2300 | +3620 | +5430 | +7900 |
| 20.0/K | +3570 | +4710 | +6260 | +8380 |
| 22.0/K | +4610 | +5590 | +6930 | +8770 |
| 回転率 | 残り400回転~ | 残り300回転~ | 残り200回転~ | 残り100回転~ |
|---|---|---|---|---|
| 14.0/K | -2930 | -1020 | +1600 | +5180 |
| 16.0/K | -890 | +720 | +2930 | +5940 |
| 18.0/K | +700 | +2080 | +3960 | +6540 |
| 20.0/K | +1970 | +3160 | +4790 | +7020 |
| 22.0/K | +3010 | +4040 | +5470 | +7410 |
| 回転率 | 残り400回転~ | 残り300回転~ | 残り200回転~ | 残り100回転~ |
|---|---|---|---|---|
| 14.0/K | -3820 | -1880 | +780 | +4420 |
| 16.0/K | -1780 | -140 | +2110 | +5190 |
| 18.0/K | -200 | +1220 | +3150 | +5790 |
| 20.0/K | +1070 | +2300 | +3970 | +6260 |
| 22.0/K | +2110 | +3180 | +4650 | +6660 |
| 回転率 | 残り400回転~ | 残り300回転~ | 残り200回転~ | 残り100回転~ |
|---|---|---|---|---|
| 14.0/K | -5020 | -3040 | -320 | +3400 |
| 16.0/K | -2990 | -1300 | +1010 | +4170 |
| 18.0/K | -1400 | +60 | +2050 | +4770 |
| 20.0/K | -130 | +1140 | +2870 | +5250 |
| 22.0/K | +910 | +2020 | +3550 | +5640 |
| 回転率 | 残り400回転~ | 残り300回転~ | 残り200回転~ | 残り100回転~ |
|---|---|---|---|---|
| 14.0/K | -6940 | -4890 | -2070 | +1780 |
| 16.0/K | -4900 | -3150 | -740 | +2550 |
| 18.0/K | -3320 | -1790 | +290 | +3150 |
| 20.0/K | -2050 | -710 | +1120 | +3620 |
| 22.0/K | -1010 | +170 | +1800 | +4010 |
※メインラウンド(10R)出玉1370個、電サポ増減なしで算出
※電サポ終了後即ヤメ
クリスタルステージ演出
クリスタルステージ中は主に一発告知となっているが、それに至るまでに様々な予告が搭載されている。
予告関連
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 嵐 | 約31% |
| 雨上がり | 約67% |
| オーラ色 | 信頼度 |
|---|---|
| 緑 | 約40% |
| 赤 | 約65% |
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 3段階 | 約35% |
| 4段階 | 大当り濃厚!? |
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| リーチ後ボタン予告震え | 約25% |
| ネッシィビジョン予告 | 約70% |
リーチ関連
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| トータル | 約72% |
タッチチャンス
発生する状態によって信頼度が変化し、時短中は割とハズしがち。通常時は激アツ必至!?
| 状態 | 信頼度 |
|---|---|
| 通常時 | 大当り濃厚!? |
| 時短中 | 約56% |
| 確変中 | 約89% |
ぶるぶるチェンジ詳細
台自体がぶるぶるとバイブし演出がランクアップしていく。
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| トータル | 約55% |
| テンパイ図柄が炎目 | 約70% |
| 最終魚群 | 約72% |
| 最終奇数テンパイ | 大当り濃厚!? |
