「安定」「盤石」となる実績のドラム海物語と沖海シリーズが合体
PAドラム海物語IN沖縄
2019年02月 導入
おなじみのわかりやすいゲームフローとなっており、大当り終了後はST+時短へと突入。時短は90回or40回で振り分けられており、90回作動時ならば引き戻しの大チャンス。
また設定付きマシンとなっており、最高設定の設定6であれば高い初当り確率を誇る。
沖海シリーズでおなじみのマンボウアクションがイルミになって発生。色変化やエフェクトなどに注目、さらに大チャンスのレッツマンボウもイルミで表現されている。
ドラム演出でも沖海シリーズらしく華やかさを強調しているぞ。
もくじ
確率&振り分け
設定 | 通常時 | ST中 | 合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/109.9 | 1/20.6 | 1/65.3 |
2 | 1/107.4 | 1/20.1 | 1/63.8 |
3 | 1/103.2 | 1/19.3 | 1/61.3 |
4 | 1/99.9 | 1/18.7 | 1/59.3 |
5 | 1/96.3 | 1/18.0 | 1/57.2 |
6 | 1/89.8 | 1/16.8 | 1/53.3 |
項目 | 数値 |
---|---|
ST突入率 | 100% |
ST回数 | 10回 |
電サポ回数 | 50or100回 |
潜伏確変 | ナシ |
大当り | 電サポ | 振り分け |
---|---|---|
10R確変 | 100回 | 10.0% |
6R確変 | 50回 | 45.0% |
4R確変 | 50回 | 45.0% |
それぞれ初当り後はST10回となり、抜けてしまった後は時短状態となる。
ボーダー
交換率/設定 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
---|---|---|---|---|---|---|
4.00円交換 | 23.8 | 22.8 | 21.1 | 19.8 | 18.4 | 15.9 |
3.64円交換 | 24.3 | 23.2 | 21.5 | 20.2 | 18.7 | 16.2 |
3.33円交換 | 24.7 | 23.7 | 21.9 | 20.5 | 19.1 | 16.5 |
3.07円交換 | 25.2 | 24.1 | 22.3 | 20.9 | 19.4 | 16.7 |
2.85円交換 | 25.6 | 24.5 | 22.7 | 21.3 | 19.7 | 17.0 |
2.66円交換 | 26.0 | 24.9 | 23.0 | 21.6 | 20.0 | 17.3 |
2.50円交換 | 26.4 | 25.3 | 23.3 | 21.9 | 20.3 | 17.5 |
2.35円交換 | 26.8 | 25.7 | 23.7 | 22.2 | 20.6 | 17.7 |
2.22円交換 | 27.1 | 26.0 | 24.0 | 22.5 | 20.8 | 18.0 |
交換率回転数(200玉) | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.00円交換 | 19.1 | 18.2 | 16.9 | 15.8 | 14.7 | 12.7 |
0.90円交換 | 19.5 | 18.6 | 17.2 | 16.1 | 14.9 | 13.0 |
0.83円交換 | 19.8 | 19.0 | 17.5 | 16.4 | 15.3 | 13.2 |
0.76円交換 | 20.2 | 19.3 | 17.8 | 16.7 | 15.5 | 13.4 |
0.71円交換 | 20.5 | 19.6 | 18.1 | 17.0 | 15.7 | 13.6 |
0.66円交換 | 20.8 | 19.9 | 18.4 | 17.3 | 16.0 | 13.8 |
0.62円交換 | 21.2 | 20.2 | 18.6 | 17.5 | 16.2 | 14.0 |
0.58円交換 | 21.5 | 20.6 | 18.9 | 17.7 | 16.5 | 14.2 |
0.55円交換 | 21.7 | 20.8 | 19.2 | 18.0 | 16.6 | 14.4 |
※すべて終日遊技時(2000回転)
白系アクションのポイント
白系アクションが発生すると設定1否定の可能性あり。下記はそれぞれの特徴をまとめたものとなっている。
白泡
奇数図柄&設定1を否定する。リーチ成立後に出現の可能性があるのでお見逃しのないように
白魚群
奇数図柄&設定4以上が濃厚となる超激アツアクションとなっている。リーチ前のボタンプッシュ、リーチ成立後、SPリーチ発展ボタンプッシュどなどで出現の可能性あり。
スペシャル魚群タイム中のポイント
保留を8個貯めるとスペシャル魚群タイムへと突入。本タイム中はパネルビスカスの色に注目。
パターン | 示唆内容 |
---|---|
左側だけ点滅 | デフォルト |
右側だけ点滅 | 高設定ほど出現しやすい |
水色で点滅 | 設定2以上濃厚 |
緑色で点滅 | 設定4以上濃厚 |
ピンク色で点滅 | 設定5以上濃厚 |
白と赤で交互に点滅 | 設定6濃厚 |
スペシャル魚群タイム終了後
終了時はスペシャル魚群タイムランプの発行色に注目だ。
パターン | 示唆内容 |
---|---|
魚群タイムランプが白発光 | デフォルト |
白色で3回点滅 | 高設定ほど出現しやすい |
水色で3回点滅 | 設定2以上濃厚 |
緑色で3回点滅 | 設定4以上濃厚 |
ピンク色で3回点滅 | 設定5以上濃厚 |
白と赤で交互に点滅 | 設定6濃厚 |
ハイビスカスフラッシュで設定示唆
ハイビスカスフラッシュ発生時はそのパターンにも注目だ
パターン | 示唆内容 |
---|---|
左側のみ点滅 | 高設定ほど出現しやすい |
右側のみ点滅 | 高設定ほど出現しやすい |
水色に発光 | 設定2以上濃厚 |
緑色に発光 | 設定4以上濃厚 |
ピンク色に発光 | 設定5以上濃厚 |
白と赤で交互に点滅 | 設定6濃厚 |
大当りエンディングで設定示唆
ラウンド消化後はリールランプの動きに注目。流れ方などによっては高設定パターンも存在する。
パターン | 示唆内容 |
---|---|
リールのランプが左から右に流れるように光る | 高設定ほど出現しやすい |
リールのランプが右から左に流れるように光る | 高設定ほど出現しやすい |
花火SE&リールランプが白に発光 | 設定2以上濃厚 |
花火SE&リールランプが緑に発光 | 設定4以上濃厚 |
花火SE&リールランプがピンクに発光 | 設定5以上濃厚 |
花火SE&リールランプがオレンジ(ファイヤー柄)に発光 | 保留内大当り&設定5以上濃厚 |
花火SE&リールランプが赤に発光 | 設定6濃厚 |
花火SE&リールランプが虹に発光 | 保留内大当り&設定6濃厚 |
白系設定推測要素の出現率
白泡や白魚群が出現すると設定2以上がお約束されるぞ。
設定 | 朝イチ1回目(~300回転) | 朝イチ1回目(300回転~) | 2回目以降 |
---|---|---|---|
1 | — | — | — |
2 | 1.10% | 1.37% | 0.92% |
3 | 1.28% | 1.60% | 1.07% |
4 | 1.47% | 1.83% | 1.22% |
5 | 1.65% | 2.06% | 1.37% |
6 | 1.83% | 2.29% | 1.53% |
設定 | 朝イチ1回目(~300回転) | 朝イチ1回目(300回転~) | 2回目以降 |
---|---|---|---|
1 | — | — | — |
2 | — | — | — |
3 | — | — | — |
4 | 1.10% | 1.37% | 0.92% |
5 | 1.65% | 2.06% | 1.37% |
6 | 2.20% | 2.75% | 1.83% |
ハイビスカスフラッシュの色別出現率
ハイビスカスフラッシュ発生時に色が変化すると設定示唆のチャンス。
基本的に緑で設定4以上、ピンクで設定5以上が濃厚となる。
設定 | 緑 | ピンク |
---|---|---|
1 | — | — |
2 | — | — |
3 | — | — |
4 | 4.69% | — |
5 | 4.69% | 0.78% |
6 | 4.69% | 1.56% |
スペシャル魚群時のハイビスカス点灯位置
保留8個で突入するスペシャル魚群タイム中にて、スペシャル魚群が発生したあとはハイビスカスの点灯位置や色に注目だ。設定示唆を行っているぞ。
設定 | 左 | 右 | 水色 | 緑 | ピンク | 赤白交互 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61.04% | 38.96% | ーーー | ーーー | ーーー | ーーー |
2 | 33.57% | 26.76% | 39.67% | ーーー | ーーー | ーーー |
3 | 30.16% | 30.16% | 39.67% | ーーー | ーーー | ーーー |
4 | 26.76% | 33.57% | 24.41% | 15.26% | ーーー | ーーー |
5 | 23.71% | 36.62% | 24.41% | 9.16 | 6.10% | ーーー |
6 | 20.65% | 39.67% | 24.41% | 6.10% | 3.05% | ーーー |
スペシャル魚群終了時のランプ
スペシャル魚群タイム突入時は保留横のスペシャル魚群タイムと記載されたランプに注目。色が変化すれば設定2以上が濃厚となるぞ。
設定 | 白 | 白点滅 | 水色点滅 | 緑点滅 | ピンク点滅 | 赤白交互 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54.83% | 45.17% | — | — | — | — |
2 | 49.01% | 49.01% | 1.98% | — | — | — |
3 | 49.01% | 49.01% | 1.98% | — | — | — |
4 | 44.11% | 53.91% | 1.22% | 0.76% | — | — |
5 | 41.17% | 56.85% | 1.22% | 0.46% | 0.31% | — |
6 | 36.98% | 61.04% | 1.22% | 0.31% | 0.15% | 0.31% |
主要な予告信頼度
入賞時前兆フラッシュ予告
ヘソ入賞時にシーサーランプが点滅するとチャンス。保留の数次第ではあるが信頼度アップ。
点滅パターン | 保留1~4個時 |
---|---|
通常 | 約45% |
約58% | 高速 |
約85% | 約90% |
パターン | 信頼度 |
---|---|
カウントダウンゾーン | 約60% |
レッツマンボウ予告 | 約70% |
ウェーブゾーン | 約80% |
色 | 信頼度 |
---|---|
青 | 約13.0% |
緑 | 約26.8% |
赤 | 約77.6% |
パターン | 信頼度 |
---|---|
緑泡 | 約55% |
赤泡 | 約80% |
白泡 | 大当り濃厚!? |
ボタンバイブ | 約80% |
パターン | 信頼度 |
---|---|
7図柄テンパイ | 約85% |
タイマー予告 | 約91.2% |
リーチ信頼度
シングルリーチ
シングルラインで展開する主なリーチ信頼度。
パターン | 信頼度 |
---|---|
引っ張りリーチ | 約12.1% |
スローリーチ | 約12.2% |
スーパー島唄リーチ・SP経由 | 約84.8% |
スーパー島唄リーチ・N経由 | 約89.8% |
ダブルリーチ
ダブルラインで展開するリーチで信頼度もちょっぴりアップ。
パターン | 信頼度 |
---|---|
大波リーチ | 約25.1% |
スーパーじんじんリーチ・大波経由 | 約89.6% |
スーパーじんじんリーチ・N経由 | 約94.6% |
パターン | 信頼度 |
---|---|
サイクロンボタンリーチ | 約46.4% |
シーサーリーチ | 約77.6% |
ラブダッシュリーチ・ノーマル | 約61.3% |
ラブダッシュリーチremix | 約75.1% |
ハイビスカスチャンス | 約58% |