CRドラム海物語
2017年08月 導入
海シリーズがドラム式になって登場。
スペックは、大当り確率約1/229・ST20回(突入率100%、継続率約56.8%)・電サポ100回と、従来の海ST同様シンプルなゲーム性となっている。出玉1000個以上の大当り比率が61%あるため、ライトミドルながらボリューム感にも期待が持てる仕様だ。
演出面では、海シリーズお馴染みの演出はもちろん、ドラムならではの動きや光によって展開する新演出を多数搭載。液晶では表現できないアナログの演出が存分に楽しめるようになっている。

もくじ
基本スペック
| スペック | |
|---|---|
| 大当り確率 | 1/229.9→1/24.3 |
| 確変突入率 | 100%(ST20回) |
| 賞球数 | 4&2&12&3 |
| ラウンド数 | 5Ror10or15R/9C |
| 出玉数 | 5R:約540個 10R:約1080個 15R:約1620個 |
| 時短回数 | ST終了後80回 |
ワンポイント
| スペック | |
|---|---|
| 大当り確率 | 1/229.9→1/24.3 |
| 確変突入率 | 100%(ST20回) |
| 賞球数 | 4&2&12&3 |
| ラウンド数 | 5Ror10or15R/9C |
| 出玉数 | 5R:約540個 10R:約1080個 15R:約1620個 |
| 時短回数 | ST終了後80回 |
| 大当り | 出玉 |
|---|---|
| 15R大当り | 約1485個 |
| 10R大当り | 約990個 |
| 5R大当り | 約495個 |
「激アツ」演出
→魚群
説明不要な激アツアクションはドラムでも健在だ
確率&振り分け
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 大当り確率(通常時) | 1/229.9 |
| 大当り確率(ST中) | 1/24.3 |
| ST突入率 | 100% |
| ST回数 | 20回 |
| 電サポ | 100回 |
| 大当り | 電サポ | 振り分け |
|---|---|---|
| 5R確変 | 100回 | 39.0% |
| 10R確変 | 100回 | 39.0% |
| 15R確変 | 100回 | 22.0% |
海初のドラムパチンコとながら、スペックはオーソドックスなST+時短機。電サポはすべての大当り終了後100回作動する。
ゲーム性
大当り後はすべてST20回+時短80回がついてくる。
演出は従来の液晶機からドラム式に変更されているものの、魚群などもしっかりと継承されているぞ。
ボーダー
| 交換率 | 回転数 |
|---|---|
| 4.00円 | 20.3 |
| 3.64円 | 20.9 |
| 3.33円 | 21.5 |
| 3.07円 | 22.1 |
| 2.85円 | 22.6 |
| 2.66円 | 23.1 |
| 2.50円 | 23.6 |
| 2.35円 | 24.1 |
| 2.22円 | 24.6 |
| 交換率 | 回転数/200玉 |
|---|---|
| 1.00円 | 16.3 |
| 0.90円 | 16.8 |
| 0.83円 | 17.2 |
| 0.76円 | 17.7 |
| 0.71円 | 18.1 |
| 0.66円 | 18.5 |
| 0.62円 | 18.9 |
| 0.58円 | 19.3 |
| 0.55円 | 19.7 |
※すべて終日遊技時(2000回転)
潜伏&ヤメ時
潜伏確変は非搭載なので、いつヤメてしまってもOK。
主要予告
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| レッツチビザメトータル | 約40% |
| 保留変化予告・赤 | 60%以上 |
| 魚群タイマー予告トータル | 約75% |
| 7図柄テンパイ | 約70% |
主要なリーチ信頼度
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 渚リーチ | 6.9% |
| さざ波リーチ | 6.9% |
| スーパー渦潮リーチ・直発展 | 79.1% |
| スーパー渦潮リーチ・渚/さざ波リーチ経由 | 70.3% |
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| 大波リーチ | 13.5% |
| スーパードキドキリーチ・直発展 | 80.2% |
| スーパードキドキリーチ・大波リーチ経由 | 75.3% |
| パターン | 信頼度 |
|---|---|
| サイクロンボタンリーチ | 35.3% |
| 一撃リーチ | 43.2% |
