大当り終了後はSTへと突入する安定スペック
Pスーパー海物語IN JAPAN2 金富士
2020年09月 導入
「Pスーパー海物語IN JAPAN2金富士」はミドルタイプとライトミドルタイプの2種類が用意されており、いずれも大当り終了後はSTへと突入する安定スペックに仕上がっている。
1/319バージョンは初当り時の期待出玉が約4660個と、最高峰クラスの出玉性能を誇っている。また1/199バージョンとなるライトミドルタイプでも約2950個と納得の出玉感に仕上がっている。
大幅に進化した演歌演出が日本の心を揺さぶり、マリン・ウリンもついに演歌デビューとなり、金衣装全回転リーチでは3人が揃い踏みとなる。
また前口上全長予告では継続するほどチャンスとなり、信頼度の高い前口上リーチへ繋がることもあるぞ。
その他ワリンがしっとりと歌い上げる新曲「涙色メロディー」は切ない恋の歌謡曲に仕上がっている。

もくじ
基本スペック
STB | |
---|---|
大当り確率 | 約1/319.6→約1/50.8 |
ST突入率 | 100%(ST74回) |
賞球数 | 3&2&15 /10C |
ラウンド数 | 4R:約600個 7R:約1050個 10R:約1500個 ※出玉はすべて払い出し個数 |
電サポ回数 | 70回 ※4回転のみ潜伏STとなる |
SCB | |
---|---|
大当り確率 | 約1/199.8→約1/53.8 |
ST突入率 | 100%(ST74回) |
賞球数 | 3&2&15 /8C |
ラウンド数 | 3R:約360個 6R:約720個 10R:約1200個 ※出玉はすべて払い出し個数 |
電サポ回数 | 70回 (4回転は潜伏ST) |
ワンポイント
初当り後は必ずST74回へと突入する。ラスト4回転のみ電チューが終了するのでヤメ時には注意が必要だ。またそれぞれ高継続率となっている点も見逃せない。
項目 | 319 | 199 |
---|---|---|
タイプ | ミドル | ライトミドル |
確変の種類 | ST | ST |
ST回数 | 74回 | 74回 |
ST継続率 | 約77% | 約75% |
小当り・潜伏 | ナシ | ナシ |
大当り | 319 | 199 |
---|---|---|
10R大当り | 約1500個 | 約1200個 |
6R大当り | 約1050個 | 約720個 |
3R大当り | 約600個 | 約360個 |
確率&振り分け
ST突入率は100%で、ST継続率は約77%にまで登る。電チュー終了後の4回転のみ潜伏ST状態となるのでヤメ時には注意しよう。
STB・1/319
項目 | 数値 |
---|---|
大当り確率(通常時) | 1/319.6 |
大当り確率(ST中) | 1/50.8 |
ST突入率 | 100% |
ST回数 | 74回転 |
電サポ回数 | 70回転 |
潜伏 | 実質ナシ |
ST継続率 | 約77% |
大当り | 電サポ | 振り分け |
---|---|---|
10R確変 | 70回 | 35.0% |
6R確変 | 70回 | 35.0% |
3R確変 | 70回 | 30.0% |
SCB・1/199
項目 | 数値 |
---|---|
大当り確率(通常時) | 1/199.8 |
大当り確率(ST中) | 1/53.8 |
ST突入率 | 100% |
ST回数 | 74回転 |
電サポ回数 | 70回転 |
潜伏 | 実質ナシ |
ST継続率 | 約75% |
大当り | 電サポ | 振り分け |
---|---|---|
10R確変 | 70回 | 30.0% |
6R確変 | 70回 | 35.0% |
3R確変 | 70回 | 35.0% |
ST構成は4段階に分かれる
本機のSTは初当りのすべてで突入する。
回転数別に4段階STで構成されており、それぞれ特徴が異なるので要チェック。
回転数 | ゾーン名 |
---|---|
1~10回転 | 金富士ゾーン |
11~50回転 | いつものSTゾーン |
51~70回転 | 華唱ゾーン |
71~74回転 | 返り咲け華唱ゾーン |
金富士ゾーン
鷹と図柄の動きにドキドキとなり、リーチ成立で大当り濃厚!?テンパイあおり、鷹スベリ、鷹チャンスといったテンパイを呼び込むアクションが目白押しだ。
華唱ゾーン
ワリンの歌えばチャンス。観客ステップアップ予告、華唱あおり予告、
返り咲け華唱ゾーン
ラスト泣きの4回転に挑戦となり、リーチ成立で大チャンスとなる。
返り咲け華唱ゾーンは潜伏!?
STラストの4回転は電サポ非作動のSTとなっているので即ヤメ厳禁。
こちらはリーチ成立で引き戻しの大チャンス!
ボーダー
319ver.
メインラウンド(10R)出玉1380個、電サポ増減なし、持ち玉比率70%で算出。
交換率 | 回転率(250個あたり) |
---|---|
4.00円 | 18.6回 |
3.57円 | 19.3回 |
3.33円 | 19.7回 |
3.01円 | 20.4回 |
2.50円 | 21.9回 |
交換率 | 回転率(200個あたり) |
---|---|
1.00円 | 14.9回 |
0.89円 | 15.4回 |
0.83円 | 15.8回 |
0.75円 | 16.3回 |
0.63円 | 17.6回 |
199ver.
メインラウンド(6R)出玉660個、電サポ増減なし、持ち玉比率70%で算出。
交換率 | 回転率(250個あたり) |
---|---|
4.00円 | 18.4回 |
3.57円 | 19.1回 |
3.33円 | 19.5回 |
3.01円 | 20.2回 |
2.50円 | 21.7回 |
交換率 | 回転率(200個あたり) |
---|---|
1.00円 | 14.7回 |
0.89円 | 15.3回 |
0.83円 | 15.6回 |
0.75円 | 16.2回 |
0.63円 | 17.4回 |
通常時の打ち方
通常時および、電サポ中は赤丸を狙って打ち出そう。
本機は左右対称ゲージとなっているので、左右どちらかのワープ(青丸)への抜けが良いかを判断していこう。
大当り中もどちらが効率よくアタッカーに拾われるかもチェック。
前口上リーチ
パターン | 信頼度 |
---|---|
2段階目・白文字 | 12.2% |
3段階目・白文字 | 35.0% |
4段階目 | 10R大当り濃厚!? |
金衣装全回転 | 10R大当り濃厚!? |
確変・時短中の演出
金富士ゾーン演出示唆パターン
パターン | 示唆 |
---|---|
JAPAN文字 | テンパイ煽り以上濃厚 |
鷹文字 | 大当り濃厚 |
クジラブリー保留 | 7R大当り以上濃厚 |
パターン | 示唆 |
---|---|
強 | チャンス |
虹 | 7R大当り以上濃厚 |
鷹の羽前兆予告・赤 | 大当り濃厚 |
パターン | 示唆 |
---|---|
フクロウ3羽 | 鷹ストック煽り予告orテンパイ煽り以上濃厚 |
鶴3羽 | テンパイ煽り以上濃厚+信頼度アップ |
鶴5羽 | テンパイ煽り以上濃厚+信頼度大幅アップ |
鷹1羽 | 鷹スベリor鷹チャンス濃厚 |
金クジラッキー | 7R大当り以上濃厚 |
鷹ストック中羽根を広げて威嚇 | 鷹スベリ以上濃厚 |
パターン | 示唆 |
---|---|
頑張り目・大 | チャンス |
炎目 | 大当り濃厚 |
ハート目 | 7R大当り以上濃厚 |
バイブ発生 | 大当り濃厚 |
パターン | 信頼度 |
---|---|
シングル | 50% |
ダブル | 90% |
パターン | 示唆 |
---|---|
ボタン貝開放(赤) | 大当り濃厚 |
ボタン貝開放(虹) | 7R大当り以上濃厚 |
華唱ゾーン演出
パターン | 示唆 |
---|---|
ワリンマイク | テンパイ煽り以上濃厚 |
マイク3本 | 3人娘リーチ以上濃厚 |
クジラブリー保留 | 7R大当り以上濃厚 |
回数 | 信頼度 |
---|---|
3回(赤) | 保留内でリーチ濃厚 |
4回(虹) | 7R大当り以上濃厚 |
パターン | 信頼度 |
---|---|
弱 | チャンス目率アップ |
強 | リーチ濃厚 |
パターン | 信頼度 |
---|---|
上→中→下 | チャンス目率アップ |
下→中→上 | リーチ濃厚 |
拡大 | リーチ濃厚+信頼度アップ |
パターン | 信頼度 |
---|---|
ペンライト | テンパイあおり以上濃厚 |
CDジャケット | テンパイあおり以上濃厚 |
CDジャケット(ワリン有) | テンパイあおり2回以上濃厚 |
骸骨マイク | リーチ濃厚 |
ワリンフィギュア | 35% |
ワリンフィギュア(水着) | 45% |
3人娘フィギュア | 70% |
歌姫ロゴ | リーチ濃厚+信頼度さらにアップ |
熱唱ロゴ | リーチ濃厚+信頼度大幅アップ |
クジラッキー金トロフィー | 7R大当り以上濃厚!? |
パターン | 信頼度 |
---|---|
SU2(風船多) | 信頼度30% |
SU3(白) | テンパイ煽り以上濃厚 |
SU3(ピンク) | テンパイ煽り以上濃厚 |
SU3(赤橙) | 信頼度20% |
パターン | 信頼度 |
---|---|
SU3 | テンパイあおり以上濃厚 |
SU4 | リーチ濃厚 |
SU5 | 3人娘リーチ以上濃厚 |
色 | 信頼度 |
---|---|
青 | チャンス |
緑 | チャンス |
赤 | 大当り濃厚 |
虹 | 7R大当り以上濃厚 |
一句目 | 信頼度 |
---|---|
あなたへ | チャンス |
一生懸命 | 信頼度大幅アップ |
ありったけの | 7R大当り以上濃厚 |
二句目 | 信頼度 |
---|---|
魂を込めて | 信頼度大幅アップ |
感謝を込めて | 7R大当り以上濃厚 |
三句目 | 信頼度 |
---|---|
歌届けます | チャンス |
熱唱します | 信頼度大幅アップ |
ジャパンフラッシュ | 7R大当り以上濃厚 |
ボタン貝開放 | 信頼度 |
---|---|
赤 | 大当り濃厚 |
虹 | 7R大当り以上濃厚 |
パターン | 信頼度 |
---|---|
金衣装 | 10R大当り濃厚 |
バーサライター | 10R大当り濃厚 |
ボタン貝開放(赤) | 大当り濃厚 |
ボタン貝開放(虹) | 7R大当り以上濃厚 |
TOTAL | 信頼度77% |
Pスーパー海物語IN JAPAN2 金富士 プロモーションムービー
基本的な演出は「CRスーパー海物語 IN JAPAN」を踏襲しているが、全国8地域のバリエーションがある「ご当地演出」を待機中の十字ボタンで好きな地方から選択可能となった。
また、センターラインに[2・2・3(富士山)]停止で継続する「ワリン演歌演出」に注目。
3連続からさらに発展すれば、ワリンが唄う最大ラウンド大当りの「演歌ラウンド」へ突入!?基本的なゲーム性はシリーズを踏襲しており「海モード」「ジャパンモード」「お祭りモード」と演出の異なる3モードから好きなものを選択可能。
出玉のカギとなる電サポ付きST70回転+電サポなしST1回転の「スーパーチャンスタイム」は全ての大当り後に突入し、継続率は約65%。
滞在中は、STの回転数に応じて「金富士ゾーン」「いつものSTゾーン」「カウントダウンゾーン」の3段階で展開される。
【攻略法】大量魚群発生打法
手順1
2分程度台を放置した後打ち出しを開始し、ダブルリーチ発生後打ち出し停止。
手順2
全てのデジタルが停止した時に打ち出しを開始し、25回転以内に真ん中のラインにタコのシングルリーチが発生すれば手順完了。
以後、普通に遊戯する事。
※注意事項
連続回転・時短機能が発生しない状態が望ましい。